Wie bewegen sich Ihre Kinder/Enkel überwiegend in Ihrer Freizeit von Ort zu Ort, beispielsweise zum Sportverein? Welche Verkehrsmittel nutzen Sie am häufigsten? (Abstimmungsformular)
Mit dem öffentlichen Bus | ![]() |
1 | 33,33 % |
Mit dem Fahrrad | ![]() |
1 | 33,33 % |
Mit der Bahn | ![]() |
1 | 33,33 % |
Die Frage trifft auf mich nicht zu | ![]() |
0 | 0,00 % |
Mit einem anderen Verkehrsmittel | ![]() |
0 | 0,00 % |
Mit einer Mitfahrgelegenheit | ![]() |
0 | 0,00 % |
Mit dem Moped | ![]() |
0 | 0,00 % |
Mit dem eigenen Privatauto (Elterntaxi) | ![]() |
0 | 0,00 % |
Zu Fuß | ![]() |
0 | 0,00 % |
Stimmen gesamt: 3